Exchange-rate table
US Dollar Exchange Rates Today
Compare USD against major and supported currencies with inverse-rate context and conversion links.
| Currency | Rate | Inverse rate | Converter |
|---|---|---|---|
| EUR Euro | 1 USD = 0.921400 EUR | 1 EUR = 1.085305 USD | View EUR profile |
| CNY Chinese Yuan | 1 USD = 7.241000 CNY | 1 CNY = 0.138102 USD | View CNY profile |
| GBP British Pound | 1 USD = 0.785200 GBP | 1 GBP = 1.273561 USD | View GBP profile |
| JPY Japanese Yen | 1 USD = 157.420000 JPY | 1 JPY = 0.006352 USD | View JPY profile |
| CAD Canadian Dollar | 1 USD = 1.365800 CAD | 1 CAD = 0.732172 USD | View CAD profile |
| AUD Australian Dollar | 1 USD = 1.502600 AUD | 1 AUD = 0.665513 USD | View AUD profile |
| CHF Swiss Franc | 1 USD = 0.894400 CHF | 1 CHF = 1.118068 USD | View CHF profile |
| HKD Hong Kong Dollar | 1 USD = 7.812300 HKD | 1 HKD = 0.128003 USD | View HKD profile |
| SGD Singapore Dollar | 1 USD = 1.344200 SGD | 1 SGD = 0.743937 USD | View SGD profile |
| NZD New Zealand Dollar | 1 USD = 1.623800 NZD | 1 NZD = 0.615839 USD | View NZD profile |
| INR Indian Rupee | 1 USD = 83.470000 INR | 1 INR = 0.011980 USD | View INR profile |
| BRL Brazilian Real | 1 USD = 5.432000 BRL | 1 BRL = 0.184094 USD | View BRL profile |
| MXN Mexican Peso | 1 USD = 18.214000 MXN | 1 MXN = 0.054903 USD | View MXN profile |
| KRW South Korean Won | 1 USD = 1,382.500000 KRW | 1 KRW = 0.000723 USD | View KRW profile |
| THB Thai Baht | 1 USD = 36.720000 THB | 1 THB = 0.027233 USD | View THB profile |
| MYR Malaysian Ringgit | 1 USD = 4.704000 MYR | 1 MYR = 0.212585 USD | View MYR profile |
| IDR Indonesian Rupiah | 1 USD = 16,270.000000 IDR | 1 IDR = 0.000061 USD | View IDR profile |
| PHP Philippine Peso | 1 USD = 58.620000 PHP | 1 PHP = 0.017059 USD | View PHP profile |
| SEK Swedish Krona | 1 USD = 10.520000 SEK | 1 SEK = 0.095057 USD | View SEK profile |
| NOK Norwegian Krone | 1 USD = 10.710000 NOK | 1 NOK = 0.093371 USD | View NOK profile |
| DKK Danish Krone | 1 USD = 6.870000 DKK | 1 DKK = 0.145560 USD | View DKK profile |
| PLN Polish Zloty | 1 USD = 3.980000 PLN | 1 PLN = 0.251256 USD | View PLN profile |
| CZK Czech Koruna | 1 USD = 22.950000 CZK | 1 CZK = 0.043573 USD | View CZK profile |
| HUF Hungarian Forint | 1 USD = 363.400000 HUF | 1 HUF = 0.002752 USD | View HUF profile |
| ILS Israeli New Shekel | 1 USD = 3.720000 ILS | 1 ILS = 0.268817 USD | View ILS profile |
| TRY Turkish Lira | 1 USD = 32.840000 TRY | 1 TRY = 0.030451 USD | View TRY profile |
| ZAR South African Rand | 1 USD = 18.110000 ZAR | 1 ZAR = 0.055218 USD | View ZAR profile |
| RON Romanian Leu | 1 USD = 4.580000 RON | 1 RON = 0.218341 USD | View RON profile |
| BGN Bulgarian Lev | 1 USD = 1.800000 BGN | 1 BGN = 0.555556 USD | View BGN profile |
| ISK Icelandic Krona | 1 USD = 139.200000 ISK | 1 ISK = 0.007184 USD | View ISK profile |
| AED United Arab Emirates Dirham | 1 USD = 3.672500 AED | 1 AED = 0.272294 USD | View AED profile |
| SAR Saudi Riyal | 1 USD = 3.750000 SAR | 1 SAR = 0.266667 USD | View SAR profile |
| QAR Qatari Riyal | 1 USD = 3.640000 QAR | 1 QAR = 0.274725 USD | View QAR profile |
| KWD Kuwaiti Dinar | 1 USD = 0.306000 KWD | 1 KWD = 3.267974 USD | View KWD profile |
| BHD Bahraini Dinar | 1 USD = 0.376000 BHD | 1 BHD = 2.659574 USD | View BHD profile |
| OMR Omani Rial | 1 USD = 0.385000 OMR | 1 OMR = 2.597403 USD | View OMR profile |
| EGP Egyptian Pound | 1 USD = 49.500000 EGP | 1 EGP = 0.020202 USD | View EGP profile |
| PKR Pakistani Rupee | 1 USD = 278.500000 PKR | 1 PKR = 0.003591 USD | View PKR profile |
| BDT Bangladeshi Taka | 1 USD = 117.500000 BDT | 1 BDT = 0.008511 USD | View BDT profile |
| VND Vietnamese Dong | 1 USD = 25,450.000000 VND | 1 VND = 0.000039 USD | View VND profile |
| TWD New Taiwan Dollar | 1 USD = 32.400000 TWD | 1 TWD = 0.030864 USD | View TWD profile |
| RUB Russian Ruble | 1 USD = 88.500000 RUB | 1 RUB = 0.011299 USD | View RUB profile |
| UAH Ukrainian Hryvnia | 1 USD = 41.200000 UAH | 1 UAH = 0.024272 USD | View UAH profile |
| COP Colombian Peso | 1 USD = 4,100.000000 COP | 1 COP = 0.000244 USD | View COP profile |
| CLP Chilean Peso | 1 USD = 945.000000 CLP | 1 CLP = 0.001058 USD | View CLP profile |
| PEN Peruvian Sol | 1 USD = 3.720000 PEN | 1 PEN = 0.268817 USD | View PEN profile |
| ARS Argentine Peso | 1 USD = 950.000000 ARS | 1 ARS = 0.001053 USD | View ARS profile |
| NGN Nigerian Naira | 1 USD = 1,530.000000 NGN | 1 NGN = 0.000654 USD | View NGN profile |
| KES Kenyan Shilling | 1 USD = 129.000000 KES | 1 KES = 0.007752 USD | View KES profile |
| MAD Moroccan Dirham | 1 USD = 9.950000 MAD | 1 MAD = 0.100503 USD | View MAD profile |
Internal navigation
Related tools and pages
These links connect pages by user intent: conversion, rate table, chart, background, data source, and policy context.